MDV-Fahrtenplaner
Akzent Hotel Delitzsch / Leipzig
Das Akzent-Hotel liegt in zentraler und ruhiger Lage von Delitzsch, mitten im Leipziger Neuseenland zwischen den grossen Seenlandschaften im Norden und Süden von Leipzig. Zum Bahnhof, Busbahnhof, Taxistand und ins Zentrum sind es nur wenige Gehminuten. Leipzig und das Messegelände erreichen Sie mit dem PKW oder der Bahn in etwa 15 Minuten. Durch die verkehrsgünstige Lage in den neuen Bundesländern bietet sich Delitzsch sehr gut als Ausgangspunkt für viele Tagesausflüge an.
Adresse
Grünstraße 43
04509 Delitzsch
| Telefon | 034202-8110 | |
| Fax | 034202 - 81199 | |
| info [at] hotel-delitzsch [dot] de | ||
| Web | www.hotel-delitzsch.de |
Ansprechpartner
Grünstraße 43
04509 Delitzsch
Infos zur Unterkunft
| Kategorie: | 3 Sterne |
| Bettenanzahl: | 42 |
| Konferenzplätze: | 35 |
| Entfernung zu Leipzig: | 22km |
Details
Beschreibung
Das Hotel verfügt über ruhig gelegene Raucher- bzw. Nichtraucherzimmer mit Einzelzimmer, Doppelzimmer (auf Wunsch auch als Zweibettzimmer) und einer Suite mit Wohn- und Schlafraum.
Leistung
42 Betten
15 Einzelzimmer (EZ)
12 Doppelzimmer (DZ)
1 Mehrbettzimmer (MBZ)
Alle Zimmer sind modern wie folgt ausgestattet:
- Zimmertüre mit Kartenschloß und Fluchtwegplan
- Bett mit heller Leseleuchte, sowie Ablageplatte
- Schreibtischarbeitsplatte mit heller Schreibtischleuchte, Notizblock, A-Z-Guide
- Selbstwähltelefon mit Anschluss am Schreibtisch und Bett
- Zimmersafe mit Kartenschloß für Foto, Ordner oder Laptop
- Schrank mit Kleider- / Wäschefach
- Kleidersackstange
- großer Spiegel
- Kofferbock
- Minibar
- Farb-TV mit Fernbedienung, usw.
- Moderne Duschräume mit heller Beleuchtung
- Runddusche mit Duschabtrennungen
- WC
- Waschtisch mit großer Ablagemöglichkeit
- großer Spiegel
- Fön
- Handtuchheizkörper
- Hygieneartikel wie Seife, Shampoo, Duschtücher, Seiflappen, usw. liegen auf.
Hotelparkplatz direkt am Haus, Parkmöglichkeit für Busse.
Fragen Sie bitte nach unseren Pauschalarrangements.
Ausstattung
Preise
Einzelzimmer
| Mindestpreis: | 51.50 € |
| Maximalpreis: | 66.25 € |
| Anzahl der Zimmer: | 15 |
Doppelzimmer
| Mindestpreis: | 67.00 € |
| Maximalpreis: | 87.00 € |
| Anzahl der Zimmer: | 12 |
Mehrbettzimmer
| Mindestpreis: | 90.00 € |
| Maximalpreis: | 110.00 € |
| Anzahl der Zimmer: | 1 |
Ferienwohnung / Ferienhaus
| Mindestpreis: | 90.00 € |
| Maximalpreis: | 110.00 € |
Verfügbarkeit
| verfügbar | ausgebucht | teilweise verfügbar | aktueller Tag |
| Verfügbarkeit |
|---|
| verfügbar |
| ausgebucht |
| teilweise verfügbar |
| aktueller Tag |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 29 | 30 | 31 | |||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | ||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 29 | 30 | ||||||



