MDV-Fahrtenplaner
Atlanta Hotel International Leipzig
Aufgrund der zentralen Lage zwischen der Leipziger City und dem wundervollen Neuseenland ist das Atlanta Hotel International Leipzig schnell und bequem über die A14, A38 und die B2 erreichbar und idealer Ausgangspunkt für Sightseeing-Trips oder Ausflüge.
Adresse
Südring 21
04416 Markkleeberg
| Telefon | 0341 / 41460-0 | |
| Fax | 0341 / 41460-999 | |
| info [at] atlanta-hotel [dot] de | ||
| Web | www.atlanta-hotel.de |
Ansprechpartner
Infos zur Unterkunft
| Kategorie: | 4 Sterne |
| Bettenanzahl: | 404 |
| Konferenzplätze: | 280 |
| Entfernung zu Leipzig: | 6km |
Details
Beschreibung
Erleben Sie 4-Sterne-Komfort in einem unserer 196 mit modernen Designermöbeln, luxuriösen Carrara-Marmorbädern und Klimaanlage ausgestatteten Zimmern und Suiten. Übernachten Sie zu unschlagbaren Preisen inklusive Frühstücksbuffet. Gratisleistungen: Minibargetränke, Telefongebühren ins deutsche Festnetz, sky Sportkanal, Parkplatz, Fitnessraum, Saunen und Whirlpool. Entspannen Sie in Leipzigs höchstgelegenem Wellnessbereich und genießen Sie die hervorragende regionale und internationale Küche und den erstklassigen Service unseres Hauses.
TIPP Das Atlanta Boardinghouse…Ihre Wohnung im Hotel mit Service nach Ihren Wünschen! Die Ein- und Zweiraum-Apartments (für 1-4 Personen) sind modern, gemütlich und komfortabel eingerichtet und mit einer Kitchenette ausgestattet.
Leistung
- Zimmer mit Schreibtisch
- Internetzugang via W-LAN und ISDN
- Preise inklusive Frühstücksbuffet
- gratis Minibargetränke
- gratis Telefonkosten ins dt. Festnetz
- Freizeit- und Erholungsbereich
- Satelliten-TV
- gratis sky Sportkanal
- Klimaanlage
- Parkmöglichkeit für Busse
- Shuttle-Service
- Wasserbetten-Suite
- Pauschalangebote & Arrangements
Ausstattung
Preise
Einzelzimmer
(Preis pro Wohneinheit / Nacht)
| Mindestpreis: | 71.50 € |
Doppelzimmer
(Preis pro Wohneinheit / Nacht)
| Mindestpreis: | 86.50 € |
Mehrbettzimmer
(Preis pro Wohneinheit / Nacht)
| Mindestpreis: | 103.50 € |
Verfügbarkeit
| verfügbar | ausgebucht | teilweise verfügbar | aktueller Tag |
| Verfügbarkeit |
|---|
| verfügbar |
| ausgebucht |
| teilweise verfügbar |
| aktueller Tag |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 29 | 30 | 31 | |||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | ||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 29 | 30 | ||||||





