MDV-Fahrtenplaner
City Partner Suite Hotel
Unser 4 Sterne Business Hotel Leipzig ist der ideale Ausgangspunkt, die Kultur-,Kongress- und Messestadt Leipzig kennenzulernen. Wir empfangen Sie in einer persönlichen Atmosphäre in der Sie sich sofort wohlfühlen werden. Als zertifizierter "Bett & Bike"-Betrieb sind Radfahrer herzlich willkommen.
Adresse
Permoserstraße 50
04328 Leipzig
Ansprechpartner
Permoserstraße 50
04328 Leipzig
| Telefon | 0341/ 25890 | |
| Fax | 0341/ 2589444 | |
| info [at] suitehotel-leipzig [dot] de | ||
| Web | www.suitehotel-leipzig.de |
Infos zur Unterkunft
| Kategorie: | 4 Sterne |
| Quality Seal: | Servicequalität Sachsen |
| Bettenanzahl: | 162 |
| Konferenzplätze: | 30 |
| Entfernung zu Leipzig: | 3km |
Details
Beschreibung
Unser 4 Sterne Business Hotel Leipzig ist der ideale Ausgangspunkt, die Kultur-,Kongress- und Messestadt Leipzig kennenzulernen. Wir empfangen Sie in einer persönlichen Atmosphäre in der Sie sich sofort wohlfühlen werden.
81 Zweizimmer-Suiten in den Kategorien Standard, Comfort und Superior lassen Ihren Besuch zum Wohlfühl-Erlebnis werden. Alle Hotel Suiten sind mit einem separaten Wohn- und Schlafbereich, einem Entertainment-Center mit kostenlosen Sky Sport und Movie Kanälen, WLAN, einer Sitzgruppe und komplett eingerichteter Miniküche ausgestattet.
Kulinarische Köstlichkeiten erleben Sie in unserem Restaurant "La Toscana". Wir verwöhnen Sie in einer mediterranen Atmosphäre. Starten Sie entspannt und erfolgreich in den Tag. Unser reichhaltiges Frühstück genießen Sie Montag bis Freitag von 6.30 Uhr bis 10 Uhr und am Wochenende bis 10.30 Uhr.
Als radfahrfreundliche Unterkunft trägt das City Partner Hotel das "Bett & Bike"-Zertifikat des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs e.V. (ADFC).
Leistung
- Suiten mit getrenntem Wohn- und Schlafbereich
- TV
- Stereoanlage mit CD-Player
- Wohnküche mit Essbar
- WLAN
- UMTS
- Sky-TV
- Minibar
- Sauna
- Friseur-Salon
- Arrangements
- Tagungsraum für 20 Personen
- Restaurant "La Toscana"
Ausstattung
Preise
Einzelzimmer
(Preis pro Wohneinheit / Nacht)
| Mindestpreis: | 60.00 € |
| Maximalpreis: | 120.00 € |
Doppelzimmer
(Preis pro Wohneinheit / Nacht)
| Mindestpreis: | 70.00 € |
| Maximalpreis: | 130.00 € |
Mehrbettzimmer
(Preis pro Wohneinheit / Nacht)
| Mindestpreis: | 80.00 € |
| Maximalpreis: | 140.00 € |
Verfügbarkeit
| verfügbar | ausgebucht | teilweise verfügbar | aktueller Tag |
| Verfügbarkeit |
|---|
| verfügbar |
| ausgebucht |
| teilweise verfügbar |
| aktueller Tag |
| Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| 30 |
| Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
| Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 29 | 30 | ||||||
| Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 29 | 30 | 31 | |||||
| Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| 30 | 31 |
| Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | ||||





