MDV-Fahrtenplaner
Ferienhaus „Das kunterbunte Haus am See“
Sie sind Alleinnutzer eines familienfreundlichen Bungalows inmitten eines idyllischen Gartens mit altem Baumbestand (2400 qm), ca. 500 m vom Markkleeberger See entfernt. Das kunterbunte Haus ist ca. 60 qm gross und bietet in 2 Schlafzimmern Platz fuer max. 4 Erwachsene plus 3 Kinder. Die Kueche ist offen zum Wohn/Essbereich mit einem grossem Esstisch, an dem alle Platz finden.
Adresse
04416 Markkleeberg
Ansprechpartner
Bornaer Chaussee 40
04416 Markkleeberg
| Telefon | 034297-143157 | |
| barbrotruyen [at] googlemail [dot] com | ||
| Web | http://ferienhaus-am-see.npage.de |
Infos zur Unterkunft
| Bettenanzahl: | 6 |
| Entfernung zu Leipzig: | 8km |
Details
Beschreibung
An regnerischen Tagen entspannen Sie vor dem Kamin im Wohnbereich. Auf der grosszuegigen, nach Westen ausgerichteten Terrasse koennen Sie den tollen Garten geniessen. Im nach Sueden ausgerichteten Wintergarten sitzen Sie an kaelteren Tagen geschuetzt im Freien oder fruehstuecken in der Morgensonne. Diverse Sitzplaetze, Liegestuehle stehen fuer Sie bereit. Tischtennisplatte, Feuerstelle, Schaukel, Klettergeruest, Sandkasten,Balanzierbalken. Zwei Schafe und eine Ziege warten in einem Gehege auf Streicheleinheiten. Grosser Grill, Carport /Parkplaetze am Haus.Unser Pippi-Langstrumpfhaus ist nie ganz perfekt, aber mit viel Liebe renoviert und ideal fuer Familien (auch Kleinkinder) und Sportler. Hunde sind herzlich willkommen. Fahrrad/Inlinertouren beginnen am Gartentor, nach Leipzig sind es nur wenige Autominuten.
Mit dem Fahrrad braucht man 4 Minuten zum See, zu Fuss etwa 15 Minuten 1 bis 6 Personen 60 qm, 1 Wohnraum mit Kamin
2 Schlafraeume: blaues Schlafzimmer Doppelbett und Stockbett, gelbes Schlafzimmer Doppelbett (1,60m) und Kinderbett
sehr gut ausgestattete Kueche Bad mit Dusche, WC
ab 69 € pro Familie/Uebernachtung
je 10€/Nacht pro zus. Erwachsenem Stets aktualisierter Verfuegbarkeitskalender auf unserer homepage http://ferienhaus-am-see.npage.de
Leistung
- 500m vom Markkleeberger See entfernt
- Handtuecher und Bettwaesche inklusive
- Grill, Feuerstelle inklusive Feuerholz,
- Broetchenservice moeglich
- Vermittlung von zuverlaessiger Kinderbetreuung
- viel Informationsmaterial fuer Ausfluege, Stadtplaene, aktuelle Veranstaltungsprogramme
- naechstes Einkaufszentrum mit Tankstelle, Apotheke, Friseur 2000m
- diverse Restaurants ab 700m
- Endreinigung: einmalig 49.- Euro
Ausstattung
Preise
Ferienwohnung / Ferienhaus
| Mindestpreis: | 75.00 € |
| Maximalpreis: | 115.00 € |
| Anzahl der Zimmer: | 1 |
Verfügbarkeit
| verfügbar | ausgebucht | teilweise verfügbar | aktueller Tag |
| Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| 30 |
| Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
| Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 29 | 30 | ||||||
| Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 29 | 30 | 31 | |||||
| Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| 30 | 31 |
| Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | ||||





