MDV-Fahrtenplaner
OEKOLA-Ökologisches Landschulheim Dreiskau-Muckern
Ökologisches Landschulheim
Adresse
Rittergutshof Nr. 7
04463 Großpösna OT Dreiskau-Muckern
04463 Großpösna OT Dreiskau-Muckern
Ansprechpartner
Frau Hertel, Frau Voß
| Telefon | 034206 68974 | |
| Fax | 034206 68975 | |
| oekola [at] web [dot] de | ||
| Web | http://www.oekola7.de |
Infos zur Unterkunft
| Kategorie: | 3 Sterne |
| Quality Seal: | Servicequalität Sachsen |
| Bettenanzahl: | 60 |
| Konferenzplätze: | 40 |
| Entfernung zu Leipzig: | 20km |
Ausstattung
Verfügbarkeit
| verfügbar | ausgebucht | teilweise verfügbar | aktueller Tag |
| Verfügbarkeit |
|---|
| verfügbar |
| ausgebucht |
| teilweise verfügbar |
| aktueller Tag |
| Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| 30 |
| Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
| Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 29 | 30 | ||||||
| Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 29 | 30 | 31 | |||||
| Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| 30 | 31 |
| Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | ||||




