MDV-Fahrtenplaner
Pension Hayna
Wir bieten Zimmer in unterschiedlichen Größen und Preisklassen an. Unsere Zimmer sind sehr stilvoll eingerichtet und verfügen über eine komfortable Ausstattung und gemütliche Atmosphäre. Die Pension Hayna befindet sich in ländlicher Umgebung in der Nähe des bekannten Erholungsgebietes Schladitzer Bucht, aber auch pulsierende Großstädte, wie Leipzig und Halle sind schnell zu erreichen. Besonders hervorzuheben ist die zentrale Lage zum Flughafen Halle/Leipzig und zur Leipziger Messe.
Adresse
Mittelstr. 28
04435 Schkeuditz/Hayna
| Telefon | 034207/40202 | |
| info [at] pension-hayna [dot] de | ||
| Web | www.pension-hayna.de |
Ansprechpartner
Mittelstr.28
04435 Schkeuditz
| Telefon | 03420740202 |
Infos zur Unterkunft
| Kategorie: | 3 Sterne |
| Entfernung zu Leipzig: | 10km |
Details
Alle Zimmer verfügen nicht nur über einen individuellen Charme, sondern auch über Sat-TV, mit seperatem Tageslichtbad (Dusche, WC) und W-Lan.
Wir stellen Ihnen komfortable Zimmer zur Verfügung, welche als Einzelzimmer, Doppelzimmer oder für Familien bis zu 4 Personen genutzt werden können.
Leistung
|
Ausstattung
Preise
Einzelzimmer
| Mindestpreis: | 35.00 € |
| Maximalpreis: | 45.00 € |
Doppelzimmer
| Mindestpreis: | 50.00 € |
| Maximalpreis: | 60.00 € |
Verfügbarkeit
| verfügbar | ausgebucht | teilweise verfügbar | aktueller Tag |
| Verfügbarkeit |
|---|
| verfügbar |
| ausgebucht |
| teilweise verfügbar |
| aktueller Tag |
| Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| 30 |
| Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
| Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 29 | 30 | ||||||
| Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 29 | 30 | 31 | |||||
| Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| 30 | 31 |
| Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | ||||




